Sample Size 1
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 100.0% 0.010 0.020 0.050 0.100 0.200 0.250 0.333 0.500 0.667 0.750 0.800 0.900 0.950 0.980 0.990
Sample Size 2
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 50.0% 0.020 0.040 0.098 0.190 0.360 0.438 0.556 0.750 0.889 0.938 0.960 0.990 0.998 1.000 1.000
2 100.0% 0.000 0.000 0.003 0.010 0.040 0.063 0.111 0.250 0.444 0.563 0.640 0.810 0.903 0.960 0.980
Sample Size 3
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 33.3% 0.030 0.059 0.143 0.271 0.488 0.578 0.704 0.875 0.963 0.984 0.992 0.999 1.000 1.000 1.000
2 66.7% 0.000 0.001 0.007 0.028 0.104 0.156 0.259 0.500 0.741 0.844 0.896 0.972 0.993 0.999 1.000
3 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.001 0.008 0.016 0.037 0.125 0.296 0.422 0.512 0.729 0.857 0.941 0.970
Sample Size 4
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 25.0% 0.039 0.078 0.185 0.344 0.590 0.684 0.802 0.938 0.988 0.996 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000
2 50.0% 0.001 0.002 0.014 0.052 0.181 0.262 0.407 0.688 0.889 0.949 0.973 0.996 1.000 1.000 1.000
3 75.0% 0.000 0.000 0.000 0.004 0.027 0.051 0.111 0.313 0.593 0.738 0.819 0.948 0.986 0.998 0.999
4 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.004 0.012 0.063 0.198 0.316 0.410 0.656 0.815 0.922 0.961
Sample Size 5
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 20.0% 0.049 0.096 0.226 0.410 0.672 0.763 0.868 0.969 0.996 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 40.0% 0.001 0.004 0.023 0.081 0.263 0.367 0.539 0.813 0.955 0.984 0.993 1.000 1.000 1.000 1.000
3 60.0% 0.000 0.000 0.001 0.009 0.058 0.104 0.210 0.500 0.790 0.896 0.942 0.991 0.999 1.000 1.000
4 80.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.016 0.045 0.188 0.461 0.633 0.737 0.919 0.977 0.996 0.999
5 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.004 0.031 0.132 0.237 0.328 0.590 0.774 0.904 0.951
Sample Size 6
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 16.7% 0.059 0.114 0.265 0.469 0.738 0.822 0.912 0.984 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 33.3% 0.001 0.006 0.033 0.114 0.345 0.466 0.649 0.891 0.982 0.995 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000
3 50.0% 0.000 0.000 0.002 0.016 0.099 0.169 0.320 0.656 0.900 0.962 0.983 0.999 1.000 1.000 1.000
4 66.7% 0.000 0.000 0.000 0.001 0.017 0.038 0.100 0.344 0.680 0.831 0.901 0.984 0.998 1.000 1.000
5 83.3% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.005 0.018 0.109 0.351 0.534 0.655 0.886 0.967 0.994 0.999
6 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.016 0.088 0.178 0.262 0.531 0.735 0.886 0.941
Sample Size 7
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 14.3% 0.068 0.132 0.302 0.522 0.790 0.867 0.941 0.992 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 28.6% 0.002 0.008 0.044 0.150 0.423 0.555 0.737 0.938 0.993 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 42.9% 0.000 0.000 0.004 0.026 0.148 0.244 0.429 0.773 0.955 0.987 0.995 1.000 1.000 1.000 1.000
4 57.1% 0.000 0.000 0.000 0.003 0.033 0.071 0.173 0.500 0.827 0.929 0.967 0.997 1.000 1.000 1.000
5 71.4% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.013 0.045 0.227 0.571 0.756 0.852 0.974 0.996 1.000 1.000
6 85.7% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.007 0.063 0.263 0.445 0.577 0.850 0.956 0.992 0.998
7 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.059 0.133 0.210 0.478 0.698 0.868 0.932
Sample Size 8
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 12.5% 0.077 0.149 0.337 0.570 0.832 0.900 0.961 0.996 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 25.0% 0.003 0.010 0.057 0.187 0.497 0.633 0.805 0.965 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 37.5% 0.000 0.000 0.006 0.038 0.203 0.321 0.532 0.855 0.980 0.996 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000
4 50.0% 0.000 0.000 0.000 0.005 0.056 0.114 0.259 0.637 0.912 0.973 0.990 1.000 1.000 1.000 1.000
5 62.5% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.027 0.088 0.363 0.741 0.886 0.944 0.995 1.000 1.000 1.000
6 75.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.004 0.020 0.145 0.468 0.679 0.797 0.962 0.994 1.000 1.000
7 87.5% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.035 0.195 0.367 0.503 0.813 0.943 0.990 0.997
8 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.039 0.100 0.168 0.430 0.663 0.851 0.923
Sample Size 9
Result Population Rate                            
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 11.1% 0.086 0.166 0.370 0.613 0.866 0.925 0.974 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 22.2% 0.003 0.013 0.071 0.225 0.564 0.700 0.857 0.980 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 33.3% 0.000 0.001 0.008 0.053 0.262 0.399 0.623 0.910 0.992 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4 44.4% 0.000 0.000 0.001 0.008 0.086 0.166 0.350 0.746 0.958 0.990 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000
5 55.6% 0.000 0.000 0.000 0.001 0.020 0.049 0.145 0.500 0.855 0.951 0.980 0.999 1.000 1.000 1.000
6 66.7% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.010 0.042 0.254 0.650 0.834 0.914 0.992 0.999 1.000 1.000
7 77.8% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.008 0.090 0.377 0.601 0.738 0.947 0.992 0.999 1.000
8 88.9% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.020 0.143 0.300 0.436 0.775 0.929 0.987 0.997
9 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.026 0.075 0.134 0.387 0.630 0.834 0.914
Sample Size 10
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 10.0% 0.096 0.183 0.401 0.651 0.893 0.944 0.983 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 20.0% 0.004 0.016 0.086 0.264 0.624 0.756 0.896 0.989 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 30.0% 0.000 0.001 0.012 0.070 0.322 0.474 0.701 0.945 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4 40.0% 0.000 0.000 0.001 0.013 0.121 0.224 0.441 0.828 0.980 0.996 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000
5 50.0% 0.000 0.000 0.000 0.002 0.033 0.078 0.213 0.623 0.923 0.980 0.994 1.000 1.000 1.000 1.000
6 60.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.020 0.077 0.377 0.787 0.922 0.967 0.998 1.000 1.000 1.000
7 70.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.004 0.020 0.172 0.559 0.776 0.879 0.987 0.999 1.000 1.000
8 80.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.055 0.299 0.526 0.678 0.930 0.988 0.999 1.000
9 90.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.104 0.244 0.376 0.736 0.914 0.984 0.996
10 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.017 0.056 0.107 0.349 0.599 0.817 0.904
Sample Size 11
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 9.1% 0.105 0.199 0.431 0.686 0.914 0.958 0.988 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 18.2% 0.005 0.020 0.102 0.303 0.678 0.803 0.925 0.994 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 27.3% 0.000 0.001 0.015 0.090 0.383 0.545 0.766 0.967 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4 36.4% 0.000 0.000 0.002 0.019 0.161 0.287 0.527 0.887 0.991 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 45.5% 0.000 0.000 0.000 0.003 0.050 0.115 0.289 0.726 0.961 0.992 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000
6 54.5% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.034 0.122 0.500 0.878 0.966 0.988 1.000 1.000 1.000 1.000
7 63.6% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.008 0.039 0.274 0.711 0.885 0.950 0.997 1.000 1.000 1.000
8 72.7% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.009 0.113 0.473 0.713 0.839 0.981 0.998 1.000 1.000
9 81.8% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.033 0.234 0.455 0.617 0.910 0.985 0.999 1.000
10 90.9% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.075 0.197 0.322 0.697 0.898 0.980 0.995
11 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.042 0.086 0.314 0.569 0.801 0.895
Sample Size 12
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 8.3% 0.114 0.215 0.460 0.718 0.931 0.968 0.992 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 16.7% 0.006 0.023 0.118 0.341 0.725 0.842 0.946 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 25.0% 0.000 0.002 0.020 0.111 0.442 0.609 0.819 0.981 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4 33.3% 0.000 0.000 0.002 0.026 0.205 0.351 0.607 0.927 0.996 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 41.7% 0.000 0.000 0.000 0.004 0.073 0.158 0.368 0.806 0.981 0.997 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000
6 50.0% 0.000 0.000 0.000 0.001 0.019 0.054 0.178 0.613 0.934 0.986 0.996 1.000 1.000 1.000 1.000
7 58.3% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.014 0.066 0.387 0.822 0.946 0.981 0.999 1.000 1.000 1.000
8 66.7% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.019 0.194 0.632 0.842 0.927 0.996 1.000 1.000 1.000
9 75.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.073 0.393 0.649 0.795 0.974 0.998 1.000 1.000
10 83.3% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.019 0.181 0.391 0.558 0.889 0.980 0.998 1.000
11 91.7% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.054 0.158 0.275 0.659 0.882 0.977 0.994
12 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.032 0.069 0.282 0.540 0.785 0.886
Sample Size 13
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 7.7% 0.122 0.231 0.487 0.746 0.945 0.976 0.995 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 15.4% 0.007 0.027 0.135 0.379 0.766 0.873 0.961 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 23.1% 0.000 0.002 0.025 0.134 0.498 0.667 0.861 0.989 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4 30.8% 0.000 0.000 0.003 0.034 0.253 0.416 0.678 0.954 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 38.5% 0.000 0.000 0.000 0.006 0.099 0.206 0.448 0.867 0.991 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 46.2% 0.000 0.000 0.000 0.001 0.030 0.080 0.241 0.709 0.965 0.994 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000
7 53.8% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.024 0.104 0.500 0.896 0.976 0.993 1.000 1.000 1.000 1.000
8 61.5% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.006 0.035 0.291 0.759 0.920 0.970 0.999 1.000 1.000 1.000
9 69.2% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.009 0.133 0.552 0.794 0.901 0.994 1.000 1.000 1.000
10 76.9% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.046 0.322 0.584 0.747 0.966 0.997 1.000 1.000
11 84.6% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.139 0.333 0.502 0.866 0.975 0.998 1.000
12 92.3% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.039 0.127 0.234 0.621 0.865 0.973 0.993
13 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.024 0.055 0.254 0.513 0.769 0.878
Sample Size 14
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 7.1% 0.131 0.246 0.512 0.771 0.956 0.982 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 14.3% 0.008 0.031 0.153 0.415 0.802 0.899 0.973 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 21.4% 0.000 0.002 0.030 0.158 0.552 0.719 0.895 0.994 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4 28.6% 0.000 0.000 0.004 0.044 0.302 0.479 0.739 0.971 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 35.7% 0.000 0.000 0.000 0.009 0.130 0.258 0.524 0.910 0.996 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 42.9% 0.000 0.000 0.000 0.001 0.044 0.112 0.310 0.788 0.983 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7 50.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.038 0.149 0.605 0.942 0.990 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000
8 57.1% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.010 0.058 0.395 0.851 0.962 0.988 1.000 1.000 1.000 1.000
9 64.3% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.017 0.212 0.690 0.888 0.956 0.999 1.000 1.000 1.000
10 71.4% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.090 0.476 0.742 0.870 0.991 1.000 1.000 1.000
11 78.6% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.029 0.261 0.521 0.698 0.956 0.996 1.000 1.000
12 85.7% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.105 0.281 0.448 0.842 0.970 0.998 1.000
13 92.9% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.027 0.101 0.198 0.585 0.847 0.969 0.992
14 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.018 0.044 0.229 0.488 0.754 0.869
Sample Size 15
Result Population Rate                          
(at or above) 1% 2% 5% 10% 20% 25% 33% 50% 67% 75% 80% 90% 95% 98% 99%
0 0.0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 6.7% 0.140 0.261 0.537 0.794 0.965 0.987 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 13.3% 0.010 0.035 0.171 0.451 0.833 0.920 0.981 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 20.0% 0.000 0.003 0.036 0.184 0.602 0.764 0.921 0.996 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4 26.7% 0.000 0.000 0.005 0.056 0.352 0.539 0.791 0.982 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 33.3% 0.000 0.000 0.001 0.013 0.164 0.314 0.596 0.941 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 40.0% 0.000 0.000 0.000 0.002 0.061 0.148 0.382 0.849 0.991 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7 46.7% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.057 0.203 0.696 0.969 0.996 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000
8 53.3% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.017 0.088 0.500 0.912 0.983 0.996 1.000 1.000 1.000 1.000
9 60.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.004 0.031 0.304 0.797 0.943 0.982 1.000 1.000 1.000 1.000
10 66.7% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.009 0.151 0.618 0.852 0.939 0.998 1.000 1.000 1.000
11 73.3% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.059 0.404 0.686 0.836 0.987 0.999 1.000 1.000
12 80.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.209 0.461 0.648 0.944 0.995 1.000 1.000
13 86.7% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.079 0.236 0.398 0.816 0.964 0.997 1.000
14 93.3% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.080 0.167 0.549 0.829 0.965 0.990
15 100.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.013 0.035 0.206 0.463 0.739 0.860